城市煤炭供应价
| 乌海 | 肥精煤 | 车板价 | 950 |
| 乌海 | 肥精煤 | 车板价 | 900 |
| 乌海 | 1/3焦精煤 | 车板价 | 900 |
| 乌海 | 动力煤 | 车板价 | 360 |
| 乌海 | 焦精煤 | 车板价 | 1030 |
| 鄂尔多斯 | 动力块煤 | 坑口价 | 450 |
| 鄂尔多斯 | 电煤 | 坑口价 | 260 |
| 鄂尔多斯 | 混煤 | 坑口价 | 160 |
| 鄂尔多斯 | 混煤 | 坑口价 | 155 |
| 包头 | 精煤末煤 | 出厂价 | 650 |
| 包头 | 38块煤 | 出厂价 | 470 |
| 包头 | 烟煤 | 车板价 | 390 |
| 包头 | 动力煤 | 车板价 | 330 |
| 包头 | 焦精煤 | 车板价 | 1050 |
| 赤峰 | 烟煤 | 出厂价 | 240 |
| 东胜 | 大块精煤 | 车板价 | 580 |
| 东胜 | 原煤 | 坑口价 | 240 |
| 霍林郭勒 | 褐煤 | 坑口价 | 155 |

