| 发热量 | 煤种 | 地区 | 挥发 | 灰分 | 硫份 | 水份 | 价格 | 提货地 | 供应量 | 详细 | 日期 |
| 5500大卡 | 动力煤 | 郑州 | 郑州 | 1000(吨) | 查看 | 2009-10-27 | |||||
| 5000大卡 | 鄂尔多斯 | 30% | 0.65% | 0.3% | 5% | 260 | 鄂尔多斯 | 500000(吨) | 查看 | 2009-09-09 | |
| 6700大卡 | 炼焦煤 | 石嘴山 | 35.95% | 10.5% | 0.55% | 9.07% | 780 | 石嘴山 | 10000(吨) | 查看 | 2009-09-09 |
| 5000大卡 | 无烟煤 | 铜陵 | 7% | 12% | 0.8% | 铜陵 | 5000(吨) | 查看 | 2009-09-09 | ||
| 5000大卡 | 动力煤 | 秦皇岛 | 28% | 13% | 0.8% | 8% | 500 | 秦皇岛 | 50000(吨) | 查看 | 2009-09-09 |
| 6500大卡 | 无烟煤 | 徐州 | 7.6% | 14% | 0.3% | 5% | 1160 | 徐州 | 8000(吨) | 查看 | 2009-09-09 |
| 6600大卡 | 动力煤 | 榆林 | 35% | 3% | 0.4% | 8% | 面议 | 榆林 | 10000(吨) | 查看 | 2009-09-08 |
| 5300大卡 | 动力煤 | 烟台 | 40% | 14% | 1% | 16% | 详谈 | 烟台 | 100000(吨) | 查看 | 2009-09-08 |
| 6500大卡 | 动力煤 | 太原 | 30% | 7% | 0.5% | 2% | 480 | 太原 | 100000(吨) | 查看 | 2009-09-08 |
| 5800大卡 | 动力煤 | 石嘴山 | 20% | 20% | 1.5% | 10% | 面议 | 石嘴山 | 50000(吨) | 查看 | 2009-09-06 |
| 5500大卡 | 动力煤 | 济南 | 30% | 14% | 0.8% | 8% | 济南 | 80000(吨) | 查看 | 2009-09-06 | |
| 5500大卡 | 动力煤 | 连云港 | 30% | 14% | 0.8% | 10% | 连云港 | 10000(吨) | 查看 | 2009-09-06 | |
| 6800大卡 | 动力煤 | 晋城 | 14% | 10% | 1% | 8% | 600 | 晋城 | 20000(吨) | 查看 | 2009-09-06 |
| 5500大卡 | 动力煤 | 攀枝花 | 18% | 14% | 1% | 10% | 攀枝花 | 20000(吨) | 查看 | 2009-09-06 | |
| 3600大卡 | 动力煤 | 通辽市 | 48.66% | 23.45% | 23.45% | 8.23% | 通辽市 | 20000(吨) | 查看 | 2009-09-05 | |
| 6300大卡 | 动力煤 | 榆林 | 30% | 12% | 0.5% | 8% | 榆林 | 120000(吨) | 查看 | 2009-09-05 | |
| 5300大卡 | 动力煤 | 太原 | 18% | 8% | 0.4% | 8% | 360 | 太原 | 100000(吨) | 查看 | 2009-09-05 |
| 5800大卡 | 动力煤 | 神木 | 33% | 8% | 0.8% | 8% | 看货定价 | 神木 | 80000(吨) | 查看 | 2009-09-05 |
| 6800大卡 | 动力煤 | 榆林 | 35% | 3% | 3% | 8% | 榆林 | 150000(吨) | 查看 | 2009-09-04 | |
| 5300大卡 | 动力煤 | 烟台 | 28% | 14% | 14% | 16% | 电议 | 烟台 | 50000(吨) | 查看 | 2009-09-04 |


