发热量: 煤种: 粒度:
地区:   
发热量 煤种 地区 挥发 灰分 硫份 水份 交货地 需求量(年) 详细 日期
5500大卡 动力煤 合肥 22% 15% 0.8% 8% 合肥 20000 (吨) 查看 2009-09-09
5500大卡 动力煤 邯郸 30% 30% 1% 8% 邯郸 200000 (吨) 查看 2009-09-09
5500大卡 动力煤 太原 14% 20% 1% 10% 太原 100000 (吨) 查看 2009-09-09
3000大卡 炼焦煤 徐州 37% 8.5% 0.6% 8% 徐州 100000 (吨) 查看 2009-09-08
6000大卡 动力煤 太原 24% 18% 2% 10% 太原 200000 (吨) 查看 2009-09-08
5000大卡 炼焦煤 邯郸 30% 30% 1% 8% 邯郸 50000 (吨) 查看 2009-09-08
5000大卡 动力煤 太原 38% 28% 2% 8% 太原 40000 (吨) 查看 2009-09-08
5000大卡 无烟煤 太原 14% 20% 1% 8% 太原 30000 (吨) 查看 2009-09-07
5000大卡 动力煤 石嘴山 38% 14% 14% 8% 石嘴山 35000 (吨) 查看 2009-09-06
4800大卡 动力煤 太原 24% 18% 1% 10% 太原 150000 (吨) 查看 2009-09-06
5800大卡 洗精煤 太原 18% 14% 0.5% 10% 太原 100000 (吨) 查看 2009-09-06
4400大卡 炼焦煤 平顶山 30% 9.5% 0.3% 14% 平顶山 10000 (吨) 查看 2009-09-06
5500大卡 动力煤 阳泉 18% 20% 1% 8% 阳泉 100000 (吨) 查看 2009-09-05
3100大卡 炼焦煤 太原 14% 20% 1%   太原 40000 (吨) 查看 2009-09-05
5000大卡 无烟煤 石嘴山 38% 25% 25% 10% 石嘴山 80000 (吨) 查看 2009-09-04
5000大卡 无烟煤 太原 33% 14% 14% 10% 太原 100000 (吨) 查看 2009-09-04
5000大卡 动力煤 邯郸 13% 13% 13% 6% 邯郸 20000 (吨) 查看 2009-09-04
5000大卡 动力煤 太原 15140.810%       太原 100000 (吨) 查看 2009-09-04
5000大卡 动力煤 菏泽 14% 11% 11% 8% 菏泽 20000 (吨) 查看 2009-09-04
6500大卡 动力煤 淮北 36% 10% 10% 10% 淮北 100000 (吨) 查看 2009-09-03

页次:1/4    1 [2] [3] [4] 下一页 尾页
内蒙古矿产概况 | 诚聘英才 | 法律声明 | 意见投诉 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们

 

客服电话:15122340220   广告及合作咨询热线:15122340220
客服QQ:61318616   Email:info#88ky.com(#改@)
©2008 - 2009 内蒙古矿业网 版权所有 ( ICP备08105973号 )